マーケット | 終値(2020.1.2) |
日経平均 | ー |
日経平均先物(シカゴ) | ー |
日経平均先物(大証) | ー |
上海総合(中国) | 3085.19 |
ムンバイSENSEX(インド) | 41626.64 |
DAX(ドイツ) | 13385.93 |
FTSE(イギリス) | 7604.3 |
NYダウ | 28868.8 |
ナスダック総合 | 9092.18 |
S&P500 | 3257.85 |
ボベスパ(ブラジル) | 118573.1 |
マーケット | 終値(2020.1.2) |
日経平均 | ー |
日経平均先物(シカゴ) | ー |
日経平均先物(大証) | ー |
上海総合(中国) | 3085.19 |
ムンバイSENSEX(インド) | 41626.64 |
DAX(ドイツ) | 13385.93 |
FTSE(イギリス) | 7604.3 |
NYダウ | 28868.8 |
ナスダック総合 | 9092.18 |
S&P500 | 3257.85 |
ボベスパ(ブラジル) | 118573.1 |
コメント