マーケット | 終値(2020.1.3) |
日経平均 | ー |
日経平均先物(シカゴ) | ー |
日経平均先物(大証) | ー |
上海総合(中国) | 3083.78 |
ムンバイSENSEX(インド) | 13219.14 |
DAX(ドイツ) | 7622.4 |
FTSE(イギリス) | 7622.4 |
NYダウ | 28634.88 |
ナスダック総合 | 9020.76 |
S&P500 | 3234.85 |
ボベスパ(ブラジル) | 117,706.66 |
マーケット | 終値(2020.1.3) |
日経平均 | ー |
日経平均先物(シカゴ) | ー |
日経平均先物(大証) | ー |
上海総合(中国) | 3083.78 |
ムンバイSENSEX(インド) | 13219.14 |
DAX(ドイツ) | 7622.4 |
FTSE(イギリス) | 7622.4 |
NYダウ | 28634.88 |
ナスダック総合 | 9020.76 |
S&P500 | 3234.85 |
ボベスパ(ブラジル) | 117,706.66 |
コメント