世界の株式市場(2020.1.6終値)
マーケット | 終値(2020.1.6) |
日経平均 | 23204.86 |
日経平均先物(シカゴ) | 23315 |
日経平均先物(大証) | 23330 |
上海総合(中国) | 3083.4 |
ムンバイSENSEX(インド) | 40676.63 |
DAX(ドイツ) | 13126.99 |
FTSE(イギリス) | 7575.34 |
NYダウ | 28703.38 |
ナスダック総合 | 9071.46 |
S&P500 | 3246.28 |
ボベスパ(ブラジル) | 116658.6 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 107.93-94 |
ユーロ/円 | 120.61-65 |
ユーロ/ドル | 1.1165-69 |
ポンド/ドル | 1.30752-777 |
ビットコイン/USドル | 7427.0-5 |
リップル/ビットコイン | 0.00002639-2644 |
コメント