世界の株式市場(2020.1.7)終値
マーケット | 終値(2020.1.7) |
日経平均 | 23575.72 |
日経平均先物(シカゴ) | 23350 |
日経平均先物(大証) | 23400 |
上海総合(中国) | 3104.8 |
ムンバイSENSEX(インド) | 40869.47 |
DAX(ドイツ) | 13226.83 |
FTSE(イギリス) | 7573.85 |
NYダウ | 28583.68 |
ナスダック総合 | 9068.58 |
S&P500 | 3237.18 |
ボベスパ(ブラジル) | 116661.94 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 108.39-41 |
ユーロ/円 | 121.34-36 |
ユーロ/ドル | 1.1195-96 |
ポンド/ドル | 1.31659-684 |
ビットコイン/USドル | 7570.5-7571 |
リップル/ビットコイン | 0.00002904-06 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.803 |
WTI原油 | 63.27 |
金先物 | 1568.8 |
コメント