世界の株式市場(2020.1.10)終値
| マーケット | 終値(2020.1.3) |
| 日経平均 | 23850.57 |
| 日経平均先物(シカゴ) | |
| 日経平均先物(大証) | |
| 上海総合(中国) | 3092.29 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41599.72 |
| DAX(ドイツ) | 13483.31 |
| FTSE(イギリス) | 7587.85 |
| NYダウ | 28823.77 |
| ナスダック総合 | 9178.86 |
| S&P500 | 3265.35 |
| ボベスパ(ブラジル) | 115503.42 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.50-53 |
| ユーロ/円 | 121.61-62 |
| ユーロ/ドル | 1.1103-07 |
| ポンド/ドル | 1.30647-672 |
| ビットコイン/USドル | 7799-7799.5 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002592-95 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.854 |
| WTI原油 | 59.56 |
| 金先物 | 1554.3 |

コメント