世界の株式市場(2020.1.14)終値
| マーケット | 終値(2020.1.14) |
| 日経平均 | 24025.17 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23980 |
| 日経平均先物(大証) | 23950 |
| 上海総合(中国) | 3106.82 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41952.63 |
| DAX(ドイツ) | 13456.49 |
| FTSE(イギリス) | 7622.35 |
| NYダウ | 28939.67 |
| ナスダック総合 | 9251.32 |
| S&P500 | 3283.15 |
| ボベスパ(ブラジル) | 117632.4 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.92-93 |
| ユーロ/円 | 122.41-42 |
| ユーロ/ドル | 1.1137-40 |
| ポンド/ドル | 1.2989-991 |
| ビットコイン/USドル | 8129.5-8130 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002609-2611 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.842 |
| WTI原油 | 58.08 |
| 金先物 | 1550.6 |

コメント