世界の株式市場(2020.1.15)終値
| マーケット | 終値(2020.1.15) |
| 日経平均 | 23916.58 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23910 |
| 日経平均先物(大証) | 23900 |
| 上海総合(中国) | 3090.03 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41872.73 |
| DAX(ドイツ) | 13432.3 |
| FTSE(イギリス) | 7642.8 |
| NYダウ | 29030.22 |
| ナスダック総合 | 9258.69 |
| S&P500 | 3289.29 |
| ボベスパ(ブラジル) | 116359.59 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.97-98 |
| ユーロ/円 | 122.35-40 |
| ユーロ/ドル | 1.1126-27 |
| ポンド/ドル | 1.30211-236 |
| ビットコイン/USドル | 8746.5-8747 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002677-2680 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.812 |
| WTI原油 | 58.23 |
| 金先物 | 1544.6 |

コメント