世界の株式市場(2020.1.16)終値
| マーケット | 終値(2020.1.16) |
| 日経平均 | 23933.13 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 24055 |
| 日経平均先物(大証) | 24050 |
| 上海総合(中国) | 3074.08 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41932.56 |
| DAX(ドイツ) | 13429.43 |
| FTSE(イギリス) | 7609.81 |
| NYダウ | 29297.64 |
| ナスダック総合 | 9357.13 |
| S&P500 | 3316.81 |
| ボベスパ(ブラジル) | 116704.21 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.89-91 |
| ユーロ/円 | 122.53-55 |
| ユーロ/ドル | 1.1152-53 |
| ポンド/ドル | 1.30291-306 |
| ビットコイン/USドル | 8826-8826.5 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002674-2680 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.781 |
| WTI原油 | 57.81 |
| 金先物 | 1554 |

コメント