世界の株式市場(2020.1.17)終値
マーケット | 終値(2020.1.17) |
日経平均 | 24041.26 |
日経平均先物(シカゴ) | 24035 |
日経平均先物(大証) | 24020 |
上海総合(中国) | 3075.49 |
ムンバイSENSEX(インド) | 41945.37 |
DAX(ドイツ) | 13526.13 |
FTSE(イギリス) | 7674.56 |
NYダウ | 29348.1 |
ナスダック総合 | 9388.94 |
S&P500 | 3329.62 |
ボベスパ(ブラジル) | 118478.3 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 110.13-16 |
ユーロ/円 | 122.60-70 |
ユーロ/ドル | 1.1137-38 |
ポンド/ドル | 1.30745-777 |
ビットコイン/USドル | 8682-8682.5 |
リップル/ビットコイン | 0.00002630-2634 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.807 |
WTI原油 | 58.52 |
コメント