世界の株式市場(2020.1.22)終値
| マーケット | 終値(2020.1.22) |
| 日経平均 | 24031.35 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23840 |
| 日経平均先物(大証) | 23830 |
| 上海総合(中国) | 3060.75 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41115.38 |
| DAX(ドイツ) | 13506.46 |
| FTSE(イギリス) | 7566.54 |
| NYダウ | 29186.27 |
| ナスダック総合 | 9383.76 |
| S&P500 | 3321.75 |
| ボベスパ(ブラジル) | 118400.98 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.85-87 |
| ユーロ/円 | 121.75-76 |
| ユーロ/ドル | 1.1081-82 |
| ポンド/ドル | 1.30414-439 |
| ビットコイン/USドル | 8732-8732.5 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002724-2726 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.767 |
| WTI原油 | 56.74 |
| 金先物 | 1556.7 |

コメント