世界の株式市場(2020.1.24)終値
マーケット | 終値(2020.1.24) |
日経平均 | 23827.18 |
日経平均先物(シカゴ) | 23635 |
日経平均先物(大証) | 23640 |
上海総合(中国) | 2976.52 |
ムンバイSENSEX(インド) | 41613.19 |
DAX(ドイツ) | 13576.68 |
FTSE(イギリス) | 7585.98 |
NYダウ | 28989.73 |
ナスダック総合 | 9314.91 |
S&P500 | 3295.47 |
ボベスパ(ブラジル) | 118376.36 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 109.46-47 |
ユーロ/円 | 121.04-09 |
ユーロ/ドル | 1.1058-59 |
ポンド/ドル | 1.31269-294 |
ビットコイン/USドル | 8395-8395.5 |
リップル/ビットコイン | 0.00002687-2690 |
コメント