| マーケット | 終値(2020.1.29)close |
| 日経平均(TKY) | 23379.4 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23,245 |
| 日経平均先物(大証) | 23,290 |
| 上海総合(SHA) | 休場 |
| ムンバイ(SENSEX) | 41198.6 |
| DAX(ドイツ) | 13,345 |
| FTSE(イギリス) | 7,483.57 |
| NYダウ(NYD) | 28,783.45 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 9,275.16 |
| S&P500 | 3,273.4 |
| ボベスパ(^BVSP) | 115,384.84 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.05-06 |
| ユーロ/円 | 120.01-04 |
| ユーロ/ドル | 1.1005-06 |
| ポンド/ドル | 1.30126-151 |
| ビットコイン/USドル | 9345-9345.5 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002526-2529 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.580 |
| WTI原油 | 53.33 |
| 金先物 | 1570.4 |


コメント