世界の株式市場(2020.1.30)終値
マーケット | 終値-close-(2020.1.30) |
日経平均(TKY) | 22,977.75 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,195 |
日経平均先物(大証) | 23,080 |
上海総合(SHA) | ー |
ムンバイ(SENSEX) | 40913.82 |
DAX(ドイツ) | 13,157.12 |
FTSE(イギリス) | 7,381.96 |
NYダウ(NYD) | 28,859.44 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,298.93 |
S&P500 | 3,283.66 |
ボベスパ(^BVSP) | 115,528.04 |
為替の動き(2020.1.30 AM6:00)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.05-06 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.01-04 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.10005-6 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30126-151 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9345-9345.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002526-2529 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.589 |
WTI原油 | 52.14 |
金先物 | 1,589.2 |
コメント