世界の株式市場(2020.1.31)終値-Close-
| マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日比 |
| 日経平均(TKY) | 23,205.18 | 227.43 |
| 上海総合(SHA) | 休場 | |
| ムンバイ(SENSEX) | 40,723.49 | -190.33 |
| DAX(ドイツ) | 12,981.97 | -175.15 |
| FTSE(イギリス) | 7,286.01 | -95.95 |
| NYダウ(NYD) | 28,256.03 | -603.41 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 9,150.93 | -148 |
| S&P500 | 3,225.52 | -58.14 |
| ボベスパ(^BVSP) | 113,760.57 | -1,767.47 |
為替の動き(2020.1.31 AM7:00)
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円(USD/JPY) | 108.94-97 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.19-20 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1029-33 |
| ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30910-934 |
| ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9,536.5-9,537 |
| リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002557-2558 |

コメント