世界の株式市場(2020.2.3)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.3)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 22,971.94 | -233.24 |
日経平均先物(シカゴ) | 22,860 | |
日経平均先物(大証) | 22,930 | |
上海総合(SHA) | 2,746.60 | -229.92 |
ムンバイ(SENSEX) | 39,872.31 | 136.78 |
DAX(ドイツ) | 13,045.19 | 63.22 |
FTSE(イギリス) | 7,326.31 | 40.30 |
NYダウ(NYD) | 28,399.81 | 143.78 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,273.40 | 122.47 |
S&P500 | 3,248.92 | 23.40 |
ボベスパ(^BVSP) | 114641.99 | 23.40 |
為替の動き(2020.2.3 AM7:00)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 108.46-49 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.16-22 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1091-94 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.32054-608 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9432-9432.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002707-2712 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.523 |
WTI原油 | 50.11 |
金先物 | 1582.4 |
コメント