世界の株式市場(2020.2.4)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,089.59 | 112.65 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,365 | 505 |
日経平均先物(大証) | 23,390 | 460 |
上海総合(SHA) | 2,783.28 | 36.68 |
ムンバイ(SENSEX) | 40,789.38 | 917.07 |
DAX(ドイツ) | 13,281.74 | 236.55 |
FTSE(イギリス) | 7439.82 | 113.51 |
NYダウ(NYD) | 28,807.63 | 407.82 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,467.97 | 194.57 |
S&P500 | 3,297.59 | 48.67 |
ボベスパ(^BVSP) | 111,556.71 | 927.5 |
為替の動き(2020.2.4 am7:00)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 108.67-69 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.20-21 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1059-60 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.2996-1.29987 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9304.5-9305 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002715-2716 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.602 | -0.037 |
WTI原油 | 49.61 | -1.32 |
金先物 | 1,555.5 | 10.40 |
コメント