世界の株式市場(2020.2.5)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.5)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,319.66 | 235.07 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,690 | 325.00 |
日経平均先物(大証) | 23,690 | 300.00 |
上海総合(SHA) | 2,818.08 | 34.80 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,142.66 | 353.28 |
DAX(ドイツ) | 13,478.33 | 196.59 |
FTSE(イギリス) | 7482.48 | 42.66 |
NYダウ(NYD) | 29,290.85 | 483.22 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,508.68 | 40.71 |
S&P500 | 3,334.69 | 37.10 |
ボベスパ(^BVSP) | 116,028.27 | 471.56 |
為替の動き(2020.2.5 am7:00)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.51-53 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.96-97 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1043-47 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30283-307 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9144-0144.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002895-2898 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.650 |
WTI原油 | 50.75 |
金先物 | 1,562.80 |
コメント