世界のマーケット情報(2020.2.6終値)-Close-
マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,873.59 | 554.03 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,945 | 255.0 |
日経平均先物(大証) | 23,880 | 190.0 |
上海総合(SHA) | 2,866.50 | 48.42 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,306.03 | 163.37 |
DAX(ドイツ) | 13,574.82 | 96.49 |
FTSE(イギリス) | 7,504.79 | 22.31 |
NYダウ(NYD) | 29,379.77 | 88.92 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,572.15 | 63.47 |
S&P500 | 3,345.78 | 11.09 |
ボベスパ(^BVSP) | 114,189.97 | -838.30 |
為替の動き(2020.2.6 am7:00)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 108.83-85 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.79-80 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0996-99 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29957-982 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9374.5-9735 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002862-2867 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.643 |
WTI原油 | 50.95 |
金先物 | 1,570 |
コメント