世界の株式市場(2020.2.7)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.7)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,827.98 | -45.61 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,665 | -280.0 |
日経平均先物(大証) | 23,690 | -190 |
上海総合(SHA) | 2,875.96 | 9.46 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,141.85 | -164.18 |
DAX(ドイツ) | 29,102.51 | -277.26 |
FTSE(イギリス) | 9,520.51 | -51.64 |
NYダウ(NYD) | 29,102.51 | -277.26 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,520.51 | -51.64 |
S&P500 | 3,327.71 | -18.07 |
ボベスパ(^BVSP) | 113,770.29 | -1419.68 |
為替の動き(2020.2.7 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.98-99 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.77-78 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0980-81 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29269-294 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9757.5-9758 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002901-2902 |
コメント