世界の株式市場(2020.2.10)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,685.98 | -142.00 |
日経平均先物(シカゴ) | ||
日経平均先物(大証) | ||
上海総合(SHA) | 2,890.48 | 14.52 |
ムンバイ(SENSEX) | 40,979.62 | -162.23 |
DAX(ドイツ) | 13,494.03 | 114.03 |
FTSE(イギリス) | 7,446.88 | -19.82 |
NYダウ(NYD) | 29,276.82 | 174.31 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,628.38 | 107.87 |
S&P500 | 3,366.19 | 38.48 |
ボベスパ(^BVSP) | 112,570.30 | -1,199.99 |
為替の動き(2020.2.10 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.66-70 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.04-10 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0945-48 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28831-856 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 10,086.5-10087 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002776-2779 |
コメント