世界の株式市場(2020.2.11)終値-Close-
| マーケット | 終値(2020.2.11)-close- | 前日差 |
| 日経平均(TKY) | -close- | |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23,885 | |
| 日経平均先物(大証) | 23,690 | |
| 上海総合(SHA) | 2,901.67 | 11.19 |
| ムンバイ(SENSEX) | 41,216.14 | 236.52 |
| DAX(ドイツ) | 13,627.84 | 133.81 |
| FTSE(イギリス) | 7,499.44 | 52.56 |
| NYダウ(NYD) | 29,276.34 | -0.48 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 9,638.94 | 10.56 |
| S&P500 | 3,357.75 | 5.66 |
| ボベスパ(^BVSP) | 115,370.61 | 2,800.31 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.600 |
| WTI原油 | 49.940 |
| 金先物 | 1,570.1 |

コメント