世界の株式市場(2020.2.14)終値-Closing price-
| マーケット | 終値(2020.2.14)-closing price- | 前日差 |
| 日経平均(TKY) | 23,678.59 | -140.14 |
| 日経平均先物(シカゴ) | ||
| 日経平均先物(大証) | ||
| 上海総合(SHA) | 2,917 | 10.93 |
| ムンバイ(SENSEX) | 41,257.74 | -202.05 |
| DAX(ドイツ) | 13,744.21 | -1.220 |
| FTSE(イギリス) | 7,409.13 | -42.90 |
| NYダウ(NYD) | 29,398.08 | -25.23 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 9,737.17 | 19.21 |
| S&P500 | 3,380.16 | 6.22 |
| ボベスパ(^BVSP) | 114,380.71 | -1,281.69 |
為替の動き(2020.2.14 am7:00 JST)
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円(USD/JPY) | 109.78-81 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.02-07 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0838-40 |
| ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30447-472 |
| ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 10213.5-10214 |
| リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00003161-3165 |

コメント