世界の株式市場(2020.2.19)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.2.19)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,400.70 | 206.90 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,585 | 395 |
日経平均先物(大証) | 23,600 | 410 |
上海総合(SHA) | 2,975.40 | -9.57 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,323.00 | 428.62 |
DAX(ドイツ) | 13,789.00 | 107.81 |
FTSE(イギリス) | 7,457.02 | 80.65 |
NYダウ(NYD) | 29,348.03 | 115.84 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,817.17 | 84.43 |
S&P500 | 3,386.15 | 15.86 |
ボベスパ(^BVSP) | 116,517.59 | 1,540.30 |
為替の動き(2020.2.19 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.87-88 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 118.58-59 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0792-95 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29998-1.30022 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 10,257.5-10258.0 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002945-2948 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.5670 |
WTI原油 | 53.29 |
金先物 | 1,611.80 |
コメント