マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23.479.15 | 78.45 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,525 | -60.00 |
日経平均先物(大証) | 23,500 | -100.00 |
上海総合(SHA) | 3030.15 | 54.75 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,170.12 | -152.88 |
DAX(ドイツ) | 13,664.00 | -125.00 |
FTSE(イギリス) | 7434,64 | -22.38 |
NYダウ(NYD) | 29,219.98 | -128.05 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 29,219.98 | -128.05 |
S&P500 | 3,373.23 | -12.92 |
ボベスパ(^BVSP) | 114,586.24 | -1,931.35 |
為替の動きーthe exchange rate(2020.2.20am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 111.32-35 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.35-40 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0809-10 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.2917-2920 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9,928-9,928.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002855-2860 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.5180 |
WTI原油 | 53.78 |
金先物 | 1,620.50 |
コメント