世界の株式市場(2020.2.21)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.2.21)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,386.74 | -92.41 |
日経平均先物(シカゴ) | ||
日経平均先物(大証) | 23,290 | -210.00 |
上海総合(SHA) | 3,039.66 | 9.51 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,170.12 | |
DAX(ドイツ) | 13,579.33 | -84.67 |
FTSE(イギリス) | 7,403.92 | -30.72 |
NYダウ(NYD) | 28,292.41 | -927.57 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,576.59 | -174.37 |
S&P500 | 3,337.75 | -35.48 |
ボベスパ(^BVSP) | 113,681.42 | -904.82 |
為替の動き(2020.2.21am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 112.12-13 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.91-92 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0782-86 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28784-809 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9621-9621.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002825-26 |
コメント