世界の株式市場(2020.2.24)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.2.24)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,386.74 | |
日経平均先物(シカゴ) | 22,165 | |
日経平均先物(大証) | 23,150 | |
上海総合(SHA) | 3,031.23 | -8.43 |
ムンバイ(SENSEX) | 40,363.23 | -806.89 |
DAX(ドイツ) | 13,035.24 | -544.09 |
FTSE(イギリス) | 7,156.83 | -247.09 |
NYダウ(NYD) | 27,960.8 | -1,031.61 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,221.28 | -355.31 |
S&P500 | 3,225.89 | -111.86 |
ボベスパ(^BVSP) | 113,681.42 | -904.82 |
コメント