マーケット | 終値(2020.2.25)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 22,605.41 | -781.33 |
日経平均先物(シカゴ) | 22,065 | -100 |
日経平均先物(大証) | 22,000 | -150 |
上海総合(SHA) | 3,013.05 | -18.18 |
ムンバイ(SENSEX) | 40281.2 | -82.03 |
DAX(ドイツ) | 40,281.20 | -82.03 |
FTSE(イギリス) | 7,017.88 | -138.95 |
NYダウ(NYD) | 27,081.36 | -879.44 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 8,965.61 | -255.67 |
S&P500 | 3,128.21 | -97.68 |
ボベスパ(^BVSP) | 113,681.42 | -904.82 |
為替の動き(2020.2.25am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 110.72-73 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.14-18 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0851-52 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29260-285 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9592-9592.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002773-2778 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.343 |
WTI原油 | 49.90 |
金先物 | 1,650 |
コメント