マーケット | 終値(2020.2.26)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 22,426.19 | -179.22 |
日経平均先物(シカゴ) | 22,205 | 140 |
日経平均先物(大証) | 22,250 | 250 |
上海総合(SHA) | 2,987.92 | -25.13 |
ムンバイ(SENSEX) | 39,888.96 | -392.24 |
DAX(ドイツ) | 12,774.88 | -15.61 |
FTSE(イギリス) | 7,042.47 | 24.59 |
NYダウ(NYD) | 26,957.59 | -123.77 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 8,980.77 | 15.16 |
S&P500 | 3,116.39 | -11.82 |
ボベスパ(^BVSP) | 105,718.29 | -7963.13 |
為替の動き(2020.2.26 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 110.13-14 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.87-91 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0884-88 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30007-32 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9360-9360.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002730-32 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.335 |
WTI原油 | 48.73 |
金先物 | 1,643.10 |
コメント