マーケット | 終値(2020.2.28)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 21,242.96 | -805.27 |
日経平均先物(シカゴ) | 21,015 | -210 |
日経平均先物(大証) | 20,550 | -1,090 |
上海総合(SHA) | 2,880.30 | -111.02 |
ムンバイ(SENSEX) | 38,297.29 | -1448.37 |
DAX(ドイツ) | 11,890.35 | -477.11 |
FTSE(イギリス) | 6580.61 | -215.79 |
NYダウ(NYD) | 25,409.36 | -357.28 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 8,567.36 | 0.89 |
S&P500 | 2,954.22 | -24.54 |
ボベスパ(^BVSP) |
為替の動き(2020.2.28am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.68-71 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.64-65 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0996-11 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28865-890 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8,795.5-8796 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002706-271 |
コメント