タイトル1 世界の株式市場(2020.3.2)終値-Closing price-
| マーケット | 終値(2020.3.2)-closing price- | 前日差 |
| 日経平均(TKY) | 21,344.08 | 201.12 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 21,425 | 410 |
| 日経平均先物(大証) | 21,270 | 720 |
| 上海総合(SHA) | 2,970.93 | 90.63 |
| ムンバイ(SENSEX) | 38,144.02 | -153.27 |
| DAX(ドイツ) | 11,857.87 | -32.48 |
| FTSE(イギリス) | 6,654.89 | 74.28 |
| NYダウ(NYD) | 26,703.32 | 1,293.96 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 8,952.16 | 384.80 |
| S&P500 | 3,090.23 | 136.01 |
| ボベスパ(^BVSP) | 106,625.41 | 2,453.84 |
為替の動き(2020.3.2am7:00 JST)
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円(USD/JPY) | 109.68-71 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.64-65 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0996-1.1000 |
| ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28865-890 |
| ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8795.5-8796 |
| リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002706-271 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.1580 |
| WTI原油 | 46.75 |
| 金先物 | 1,594.80 |

コメント