世界の株式市場(2020.3.4)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.3.4)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 21,100.06 | 17.33 |
日経平均先物(シカゴ) | 21,425 | 535.00 |
日経平均先物(大証) | 21,400 | 360.00 |
上海総合(SHA) | 3,011.66 | 18.77 |
ムンバイ(SENSEX) | 38,409.48 | -214.22 |
DAX(ドイツ) | 12,127.69 | 142.30 |
FTSE(イギリス) | 6,815.59 | 97.39 |
NYダウ(NYD) | 27,090.86 | 1,173.45 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,018.08 | 334.00 |
S&P500 | 3,130.12 | 126.75 |
ボベスパ(^BVSP) | 107,224.22 | 1,687.08 |
為替の動き(2020.3.5 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 107.27-28 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.88-90 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1176-77 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28213-235 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8,740.5-8,741 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002664-67 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.0130 |
WTI原油 | 1643.00 |
金先物 | 46.78 |
コメント