世界の株式市場(2020.3.6)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.3.6)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 20,749.75 | -579.37 |
日経平均先物(シカゴ) | 20430 | -360.00 |
日経平均先物(大証) | 20,320 | -470.00 |
上海総合(SHA) | 3,034.51 | -37.16 |
ムンバイ(SENSEX) | 37,576.62 | -893.99 |
DAX(ドイツ) | 11,541.87 | -402.85 |
FTSE(イギリス) | 6462.55 | -242.99 |
NYダウ(NYD) | 25864.78 | -256.50 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 8,575.61 | -162.98 |
S&P500 | 2,972.37 | -51.57 |
ボベスパ(^BVSP) | 97,966.77 | -4266.47 |
為替の動き(2020.3.6am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 104.22-25 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 118.27-32 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1349-53 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30787-797 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8,076.5-8,077 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002540-44 |
コメント