世界の株式市場(2020.1.20)終値
| マーケット | 終値(2020.1.20) |
| 日経平均 | 24083.51 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 24035 |
| 日経平均先物(大証) | 24040 |
| 上海総合(中国) | 3095.78 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41528.91 |
| DAX(ドイツ) | 13548.94 |
| FTSE(イギリス) | 7651.44 |
| NYダウ | 29348.1 |
| ナスダック総合 | 9388.94 |
| S&P500 | 3329.62 |
| ボベスパ(ブラジル) | 118861.63 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 110.05-09 |
| ユーロ/円 | 122.14-17 |
| ユーロ/ドル | 1.1091-95 |
| ポンド/ドル | 1.30093-95 |
| ビットコイン/USドル | 8741.5-8742 |
| リップル/ビットコイン | 0.0000268-2683 |

コメント