世界の株式市場(2020.1.21)終値
| マーケット | 終値(2020.1.21) |
| 日経平均 | 23864.56 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23755 |
| 日経平均先物(大証) | 23780 |
| 上海総合(中国) | 3052.14 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41323.81 |
| DAX(ドイツ) | 13555.87 |
| FTSE(イギリス) | 7610.7 |
| NYダウ | 29196.04 |
| ナスダック総合 | 9370.8 |
| S&P500 | 3320.79 |
| ボベスパ(ブラジル) | 117026.04 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 110.16-18 |
| ユーロ/円 | 122.24-29 |
| ユーロ/ドル | 1.1097-98 |
| ポンド/ドル | 1.30100-127 |
| ビットコイン/USドル | 8659.5-8660 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002707-271 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.772 |
| WTI原油 | 58.34 |
| 金先物 | 1556.9 |

コメント