世界の株式市場(2020.1.27)終値
マーケット | 終値(2020.1.27) close |
日経平均(TKY) | 23343.51 |
日経平均先物(シカゴ) | 23030 |
日経平均先物(大証) | 23100 |
上海総合(SHA) | 休場 |
ムンバイ(SENSEX) | 41155.12 |
DAX(ドイツ) | 13204.77 |
FTSE(イギリス) | 7412.05 |
NYダウ(NYD) | 28535.8 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9139.3 |
S&P500 | 3243.63 |
ボベスパ(^BVSP) | 114416.98 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 108.91-92 |
ユーロ/円 | 120.13-19 |
ユーロ/ドル | 1.1028-32 |
ポンド/ドル | 1.30724-824 |
ビットコイン/USドル | 8587-8587.5 |
リップル/ビットコイン | 0.00002637-2640 |
コメント