世界の株式市場(2020.1.28)終値-close-
マーケット | 終値(2020.1.28) close |
日経平均(TKY) | 23215.71 |
日経平均先物(シカゴ) | 23340 |
日経平均先物(大証) | 23330 |
上海総合(SHA) | 2976.52 |
ムンバイ(SENSEX) | 40966.86 |
DAX(ドイツ) | 13323.69 |
FTSE(イギリス) | 7480.69 |
NYダウ(NYD) | 28722.85 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9269.68 |
S&P500 | 3726.24 |
ボベスパ(^BVSP) | 116478.98 |
為替の動き
為替 | 値幅 |
ドル/円 | 108.88-90 |
ユーロ/円 | 119.96-10 |
ユーロ/ドル | 1.1018-19 |
ポンド/ドル | 1.3056-580 |
ビットコイン/USドル | 8948.5-8949 |
リップル/ビットコイン | 0.00002601-2604 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.658 |
WTI原油 | 53.48 |
金先物 | 1569.8 |
コメント