世界の株式市場(2020.2.12)終値-Close-
マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,861.21 | 175.23 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,945 | |
日経平均先物(大証) | 23,960 | |
上海総合(SHA) | 2,916.90 | 15.23 |
ムンバイ(SENSEX) | 41,565.90 | |
DAX(ドイツ) | 13,749.78 | |
FTSE(イギリス) | 7,543.37 | |
NYダウ(NYD) | 29,551.42 | |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,725.96 | |
S&P500 | 3,379.45 | |
ボベスパ(^BVSP) | 116,669.55 |
為替の動き(2020.2.12 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.77-78 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.86-87 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0917-19 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29542-567 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 10,244.5-10,245 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002759-2750 |
国債&先物情報
米国債10年債 | |
WTI原油 | |
金先物 |
コメント