マーケット | 終値(2020.2.)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,827.73 | -33.48 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,725 | -230 |
日経平均先物(大証) | 23,730 | -230.0 |
上海総合(SHA) | 2,906.07 | -20.82 |
ムンバイ(SENSEX) | 41459.79 | -106.11 |
DAX(ドイツ) | 13,745.43 | -4.35 |
FTSE(イギリス) | 7,452.03 | -91.34 |
NYダウ(NYD) | 29,423.31 | -128.11 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,711.96 | -14.00 |
S&P500 | 3,373.94 | -5.51 |
ボベスパ(^BVSP) | 115,662.40 | -1,007.15 |
為替の動き(2020.2.13 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 110.09-10 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.70-71 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0873-74 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.29572-598 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 10,427-10427.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002919-2926 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.617 |
WTI原油 | 51.42 |
金先物 | 1,578.80 |
コメント