世界の株式市場(2020.2.17)終値-Close-
| マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
| 日経平均(TKY) | 23523.24 | -164.35 |
| 日経平均先物(シカゴ) | ー | ー |
| 日経平均先物(大証) | 23,510 | 20.00 |
| 上海総合(SHA) | 2.983.62 | 66.62 |
| ムンバイ(SENSEX) | 13,783.89 | -202.05 |
| DAX(ドイツ) | 13,783.89 | 39.68 |
| FTSE(イギリス) | 7,433.25 | 24.12 |
| NYダウ(NYD) | ー | ー |
| ナスダック総合(Nasdaq) | ー | ー |
| S&P500 | ー | ー |
| ボベスパ(^BVSP) | 115,309.08 | 928.37 |
為替の動き(2020.2.16 am7:00 JST)
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円(USD/JPY) | 109.85-86 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.09-15 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0841-44 |
| ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30468-493 |
| ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9783.5-9784 |
| リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002912-16 |

コメント