世界の株式市場(2020.2.18)終値-Closing Price-
マーケット | 終値(2020.2.)-close- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 23,193.80 | -329.44 |
日経平均先物(シカゴ) | 23,190 | -345.0 |
日経平均先物(大証) | 23.190 | -320.0 |
上海総合(SHA) | 2,984.97 | 1.35 |
ムンバイ(SENSEX) | 40,894.38 | -161.31 |
DAX(ドイツ) | 13,677.08 | -106.81 |
FTSE(イギリス) | 7,376.37 | -56.88 |
NYダウ(NYD) | 29,232.19 | -165.89 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 9,732.74 | 1.57 |
S&P500 | 3,370.29 | -9.87 |
ボベスパ(^BVSP) | 114,675.95 | -633.13 |
為替の動き(2020.2.18 am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 109.88-89 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.04-09 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0834-37 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.30024-49 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 9667-9667.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002942-2945 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.562 |
WTI原油 | 52.05 |
金先物 | 1,603.6 |
コメント