世界の株式市場(2020.2.27)終値-Closing price-
マーケット | 終値(2020.2.27)-closing price- | 前日差 |
日経平均(TKY) | 21,948.23 | -477.96 |
日経平均先物(シカゴ) | 21,225 | -980 |
日経平均先物(大証) | 21,640 | -610 |
上海総合(SHA) | 2,991.32 | 3.40 |
ムンバイ(SENSEX) | 39,745.66 | -143.3 |
DAX(ドイツ) | 12,367.46 | -407.42 |
FTSE(イギリス) | 6,796.40 | -246.07 |
NYダウ(NYD) | 25,766.64 | -1,190.95 |
ナスダック総合(Nasdaq) | 8,566.47 | -414.30 |
S&P500 | 2,978.76 | -137.63 |
ボベスパ(^BVSP) | 102983.54 | -2734.75 |
為替の動き(2020.2.27am7:00 JST)
為替 | 値幅 |
ドル/円(USD/JPY) | 110.45-48 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 120.17-18 |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.0880-81 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.2903-55 |
ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8771-8771.5 |
リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002663-2664 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.273 |
WTI原油 | 47.09 |
金先物 | 1,642.50 |
コメント