世界の株式市場(2020.3.5)終値-Closing price-
| マーケット | 終値(2020.3.5)-closing price- | 前日差 |
| 日経平均(TKY) | 20,749.75 | -579.37 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 20,430 | -360 |
| 日経平均先物(大証) | 20,320 | -470 |
| 上海総合(SHA) | 3,034.51 | -37.16 |
| ムンバイ(SENSEX) | 37,576.62 | -893.99 |
| DAX(ドイツ) | 11,541.87 | -402.85 |
| FTSE(イギリス) | 6,462.55 | -242.88 |
| NYダウ(NYD) | 25,864.78 | -256.50 |
| ナスダック総合(Nasdaq) | 8,575.61 | -162.98 |
| S&P500 | 2,972.37 | -51.57 |
| ボベスパ(^BVSP) | 97,966.77 | -4,266.47 |
為替の動き(2020.3.5 am7:00 JST)
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円(USD/JPY) | 107.46-49 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 119.67-71 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 1.1133-37 |
| ポンド/ドル(GBP/USD) | 1.28705-715 |
| ビットコイン/USドル(XBT/USD) | 8,876-79 |
| リップル/ビットコイン(XRP/XBT) | 0.00002664-2667 |

コメント