世界の株式市場(2020.1.23終値)
マーケット | 終値(2020.1.23) |
日経平均 | 23795.44 |
日経平均先物(シカゴ) | 23795 |
日経平均先物(大証) | 23790 |
上海総合(中国) | 2976.52 |
ムンバイSENSEX(インド) | 41386.4 |
DAX(ドイツ) | 13388.42 |
FTSE(イギリス) | 7507.67 |
NYダウ | 29160.09 |
ナスダック総合 | 9402.47 |
S&P500 | 3325.54 |
ボベスパ(ブラジル) | 119527.63 |
為替の動き
為替 | 値幅 | |
ドル/円 | 109.48 | 109.51 |
ユーロ/円 | 121.05 | 121.06 |
ユーロ/ドル | 1.1053 | 1.1057 |
ポンド/ドル | 1.31269 | 1.31294 |
ビットコイン/USドル | 8395 | 8395 |
リップル/ビットコイン | 0.00002687 | 0.0000269 |
国債&先物情報
米国債10年債 | 1.7320 |
WTI原油 | 55.59 |
金先物 | 1565.4 |
コメント