世界の株式市場(2020.1.8)終値
| マーケット | 終値(2020.1.8) |
| 日経平均 | 23204.76 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23520 |
| 日経平均先物(大証) | 23580 |
| 上海総合(中国) | 3066.89 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 40817.74 |
| DAX(ドイツ) | 13320.18 |
| FTSE(イギリス) | 7574.93 |
| NYダウ | 28745.09 |
| ナスダック総合 | 9129.;24 |
| S&P500 | 3253.05 |
| ボベスパ(ブラジル) | 116247.03 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 108.52-54 |
| ユーロ/円 | 120.96-97 |
| ユーロ/ドル | 1.1145-46 |
| ポンド/ドル | 1.31165-192 |
| ビットコイン/USドル | 8103.5-8104 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002655-57 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.824 |
| WTI原油 | 62.7 |
| 金先物 | 1574 |

コメント