世界の株式市場(2020.1.9)終値
| マーケット | 終値(2020.1.3) |
| 日経平均 | 23739.87 |
| 日経平均先物(シカゴ) | 23745 |
| 日経平均先物(大証) | 23730 |
| 上海総合(中国) | 3094.88 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41452.35 |
| DAX(ドイツ) | 13495.06 |
| FTSE(イギリス) | 7598.12 |
| NYダウ | 28956.9 |
| ナスダック総合 | 9203.42 |
| S&P500 | 3274.7 |
| ボベスパ(ブラジル) | 115947.11 |
為替の動き
| 為替 | 値幅 |
| ドル/円 | 109.10-13 |
| ユーロ/円 | 121.20-25 |
| ユーロ/ドル | 1.1109-10 |
| ポンド/ドル | 1.30955-980 |
| ビットコイン/USドル | 8002-8005 |
| リップル/ビットコイン | 0.00002573-76 |
国債&先物情報
| 米国債10年債 | 1.872 |
| WTI原油 | 59.61 |
| 金先物 | 1560.2 |

コメント