世界の株式市場(2020.1.13)終値
| マーケット | 終値(2020.1.3) |
| 日経平均 | 休場 |
| 日経平均先物(シカゴ) | ― |
| 日経平均先物(大証) | ― |
| 上海総合(中国) | 3,115.56 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41,859.69 |
| DAX(ドイツ) | 13,451.52 |
| FTSE(イギリス) | 7,617.60 |
| NYダウ | 28,907.05 |
| ナスダック総合 | 9,273.93 |
| S&P500 | 3,288.13 |
| ボベスパ(ブラジル) | 117,325.28 |
マーケット情報| マーケット | 終値(2020.1.3) |
| 日経平均 | 休場 |
| 日経平均先物(シカゴ) | ― |
| 日経平均先物(大証) | ― |
| 上海総合(中国) | 3,115.56 |
| ムンバイSENSEX(インド) | 41,859.69 |
| DAX(ドイツ) | 13,451.52 |
| FTSE(イギリス) | 7,617.60 |
| NYダウ | 28,907.05 |
| ナスダック総合 | 9,273.93 |
| S&P500 | 3,288.13 |
| ボベスパ(ブラジル) | 117,325.28 |
コメント